Anestezi Acı Azaltıcı Topikal Krem, lazer epilasyon, kalıcı makyaj, botoks, dolgu, dövme, dövme sildirme, plazma pen, mezoterapi, PRP, dudak dolgusu, dermapen, ağda, kaş kontör, microblading, kulak delme, pirsing gibi acılı işlemlerde kullanılabilen etkili bir üründür. Yüksek etken madde oranı sayesinde uygulama sırasında yaşanan ağrı, rahatsızlık ve acıyı büyük ölçüde azaltır, kullanıcılara rahat bir deneyim sunar.
Ürünümüz, %30 etken madde oranı ile diğer benzer ürünlerden çok daha etkilidir.
Tech Care Kozmetik Ürünü Anestezi Acı Azaltıcı Topikal Krem, Türk kozmetik sektöründe kalite ve güvenilirliğiyle dikkat çekmektedir. Yüksek memnuniyet oranları ile kullanıcıların beklentilerini karşılar.
Kullanımı oldukça basittir. Temizlenmiş ve kurulanmış cilde az olmayacak şeklide krem sürülmeli ve 20 dakika beklenmelidir. Ardından işlem başlayabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 365,00 | 365,00 |
| 2 | 200,75 | 401,50 |
| 3 | 133,83 | 401,50 |
| 4 | 100,38 | 401,50 |
| 5 | 80,30 | 401,50 |
| 6 | 66,92 | 401,50 |
| 7 | 57,36 | 401,50 |
| 8 | 50,19 | 401,50 |
| 9 | 44,61 | 401,50 |
| 10 | 40,15 | 401,50 |
| 11 | 36,50 | 401,50 |
| 12 | 33,46 | 401,50 |