Fermuarlı tasarımı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilir ve pratik kullanım sunar
çocuklar için özel olarak tasarlanmış, şık ve eğlenceli bir görünüm sağlar
design koleksiyonuna ait bu elbise, modern ve özgün çizgileriyle dikkat çeker
fırfırlı detayları ile hareketli ve canlı bir stil oluştururken, krep materyali konforlu bir kullanım sunar
astarlı yapısı ile rahatlık ve şıklığı bir arada sunarak, iç göstermeyen bir deneyim sağlar
baskılı deseniyle göz alıcı bir görünüm kazandırırken, parti ortamları için idealdir
moss krep dokuma tipi sayesinde dayanıklılık ve yumuşaklık hissi verir
eteği fırfırlı siluetiyle feminen detaylar barındırır ve hareket özgürlüğü tanır
bisiklet yaka tasarımı ile sade ve zarif bir boyun hattı sunarken, midi boy kesimiyle de rahatlık sağlar
kuşak detayı bel bölgesini vurgulayarak feminen bir duruş

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.