Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 6.050,00 | 12.100,00 |
| 3 | 4.033,33 | 12.100,00 |
| 4 | 3.025,00 | 12.100,00 |
| 5 | 2.420,00 | 12.100,00 |
| 6 | 2.016,67 | 12.100,00 |
| 7 | 1.728,57 | 12.100,00 |
| 8 | 1.512,50 | 12.100,00 |
| 9 | 1.344,44 | 12.100,00 |
| 10 | 1.210,00 | 12.100,00 |
| 11 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| 12 | 1.008,33 | 12.100,00 |