ç göstermeyen kumaş yapısı ile çocukların rahatlığı düşünülerek tasarlanmıştır
- Belinizi zarifçe saran kuşak detayı, şıklığınızı tamamlar ve vücut hatlarınıza uyum sağlar
- Uzun kollu tasarımı ile mevsim koşullarına uygun koruma ve şık bir görünüm sunar
- Şık ve gece ortamları için ideal olan bu abiye elbise, özel günlerde göz alıcı bir tercih olur
- Dantel ve güpür deseniyle zenginleştirilmiş detaylar, elbisenin estetik değerini artırır
- Design koleksiyonuna ait bu parça, modern çizgileriyle dikkat çeker ve özgün bir stil sunar
- Dokuma kumaş tipi sayesinde dayanıklılık ve konforu bir arada yaşatır
- Düz kesimiyle sade ama etkileyici bir siluet oluştururken, maxi boyu ile zarafeti ön plana çıkarır
- Kısa kol tasarımı hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz ve rahat bir kullanım sağlar.
- Eteği fırfırlı siluetiyle feminen detay

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 1.045,00 2.090,00
3 696,67 2.090,00
4 522,50 2.090,00
5 418,00 2.090,00
6 348,33 2.090,00
7 298,57 2.090,00
8 261,25 2.090,00
9 232,22 2.090,00
10 209,00 2.090,00
11 190,00 2.090,00
12 174,17 2.090,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.