Çocuklar için özel olarak tasarlanmış, rahat ve şık bir aksesuar olan çocuk sarı papyon pantalon askı seti, miniklerin günlük kullanımına uygun
Tekstil materyalden üretilmiş olup, yumuşak dokusuyla çocukların cildine nazik bir dokunuş sağlar
Canlı sarı rengiyle dikkat çeken bu askı seti, çocukların kıyafetlerine renk katarken aynı zamanda pratik bir kullanım sunar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 192,50 | 385,00 |
| 3 | 128,33 | 385,00 |
| 4 | 96,25 | 385,00 |
| 5 | 77,00 | 385,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
| 7 | 55,00 | 385,00 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,00 | 385,00 |
| 12 | 32,08 | 385,00 |