Dantelli Siyah Çocuk Abiye ABY6661
Özel günlerin vazgeçilmezi, zarafeti ve şıklığıyla dikkat çeken Dantelli Siyah Çocuk Abiye ABY6661 modeli, miniklerinizin hayallerini süsleyecek mükemmel bir seçenek sunuyor.
Ürün Özellikleri
- Malzeme: %100 polyester ve dantel kumaşı sayesinde hafif ve rahat bir kullanım sunar.
- Yaş Aralığı: 3-12 yaş arası çocuklar için uygun olup, farklı beden seçenekleri mevcuttur.
- Renk: Şık ve klasik görünümüyle her ortamda uyum sağlayacak derin siyah rengi.
- Model: Klasik prenses kesim, çocukların zarafetiyle buluşan bir siluete sahiptir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |