Ürün Açıklaması Kedi figürlü dekoratif beton duvar mumluğu, özgün tasarımıyla yaşam alanlarınıza sıcak ve estetik bir atmosfer kazandırır.
El yapımı olarak üretilen ürün, modelleme ve heykel harcı kullanılarak hazırlanmış olup detaylı yüzey dokusu ve sağlam yapısıyla öne çıkar.
Ürün 20 x 12 cm ölçülerindedir ve demonte olarak gönderilmektedir.
Güç gerektirmeyen montaj özelliği sayesinde parçalar, özel yuvalarına kolayca oturtularak kullanılır.
Ek bir alet veya profesyonel montaj gerektirmez.
Boyanabilir yüzeye sahip olması sayesinde akrilik veya uygun hobi boyaları ile kişiselleştirilebilir.
Tealight mumlar ile uyumludur.
Duvar dekorasyonu veya dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.
El yapımı üretim süreci nedeniyle her üründe küçük doku ve ton farklılıkları görülebilir
bu durum ürünün özgünlüğünü yansıtır.
Ürün Ölçüleri 20 x 12 cm Malzeme Modelleme ve heykel harcı El yapımı üretim Boyanabilir yüzey Montaj Bilgisi Demonte gönderilir Güç gerektirmeyen montaj Parçalar yuvalarına oturtularak kullanılır
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 178,75 357,50
3 119,17 357,50
4 89,38 357,50
5 71,50 357,50
6 59,58 357,50
7 51,07 357,50
8 44,69 357,50
9 39,72 357,50
10 35,75 357,50
11 32,50 357,50
12 29,79 357,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.