PROUVEE %100 Organik
Deo Roll-On Aktif Ferahlık - 50 ml
İstenmeyen kokulara karşı konforlu ve uzun süre kalıcı koruma sağlar.
Cosmos Organic standartlarına uygun %100 doğal içeriklere sahiptir.
Özel olarak bir araya getirilmiş içerikleri sayesinde koltuk altı florasının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
Koltuk altı bölgesini nemlendirir ve cilt tarafından kolayca emilir.
*Limon Kabuğu
*Okaliptus
*Çay Ağacı
*Atlas Sediri
*Konjak Kök Ekstresi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 236,50 | 473,00 |
| 3 | 157,67 | 473,00 |
| 4 | 118,25 | 473,00 |
| 5 | 94,60 | 473,00 |
| 6 | 78,83 | 473,00 |
| 7 | 67,57 | 473,00 |
| 8 | 59,13 | 473,00 |
| 9 | 52,56 | 473,00 |
| 10 | 47,30 | 473,00 |
| 11 | 43,00 | 473,00 |
| 12 | 39,42 | 473,00 |