Atarlı Tüllü Ekonomik.
Doğum Günleri için mükemmel şık elbiselerle Çocugunuz partilerin gözdesi olacak.
kalıplarımız tam olup çocugunuzun yaş ve kilosuna göre alınması gerekmektedir.
yaş ve kilo yazarak soru sor kısmından beden tavsıyesı alabılırsınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 522,50 | 1.045,00 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 4 | 261,25 | 1.045,00 |
| 5 | 209,00 | 1.045,00 |
| 6 | 174,17 | 1.045,00 |
| 7 | 149,29 | 1.045,00 |
| 8 | 130,63 | 1.045,00 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
| 10 | 104,50 | 1.045,00 |
| 11 | 95,00 | 1.045,00 |
| 12 | 87,08 | 1.045,00 |