Hediye kutusunda taşlı zikirmatik ürün görselde görüldüğü gibi gelir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 44,00 | 88,00 |
| 3 | 29,33 | 88,00 |
| 4 | 22,00 | 88,00 |
| 5 | 17,60 | 88,00 |
| 6 | 14,67 | 88,00 |
| 7 | 12,57 | 88,00 |
| 8 | 11,00 | 88,00 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
| 10 | 8,80 | 88,00 |
| 11 | 8,00 | 88,00 |
| 12 | 7,33 | 88,00 |