TAM KALIP ASTARLIDIR. TERLETMEZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 489,50 | 979,00 |
| 3 | 326,33 | 979,00 |
| 4 | 244,75 | 979,00 |
| 5 | 195,80 | 979,00 |
| 6 | 163,17 | 979,00 |
| 7 | 139,86 | 979,00 |
| 8 | 122,38 | 979,00 |
| 9 | 108,78 | 979,00 |
| 10 | 97,90 | 979,00 |
| 11 | 89,00 | 979,00 |
| 12 | 81,58 | 979,00 |