Kişileştirilmiş hediye kartı üzerinde taşlı zikirmatik ve çikolata ürün görselde görüldüğü gibi gelir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 71,50 | 143,00 |
| 3 | 47,67 | 143,00 |
| 4 | 35,75 | 143,00 |
| 5 | 28,60 | 143,00 |
| 6 | 23,83 | 143,00 |
| 7 | 20,43 | 143,00 |
| 8 | 17,88 | 143,00 |
| 9 | 15,89 | 143,00 |
| 10 | 14,30 | 143,00 |
| 11 | 13,00 | 143,00 |
| 12 | 11,92 | 143,00 |