- Dokuma kumaş yapısı ile üretilen bu abiye elbise, dayanıklılığı ve konforu bir arada sunar
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir, böylece elbisenizin ilk günkü gibi kalmasını sağlar
- Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken düz deseni, her türlü aksesuarla kolayca kombinlenebilir
- Her yaş grubuna hitap eden bu elbise, geniş bir kullanıcı yelpazesine sahiptir ve her çocuğun özel gününde rahatlıkla tercih edilebilir
- Standart boyu ile farklı vücut tiplerine uyum sağlayarak şık bir görünüm sunar
- Tül materyali hafifliği ve zarif duruşuyla dikkat çekerken, astarlı yapısı konforlu bir kullanım vaat eder
- Payet detaylarıyla zenginleştirilmiş dokuma tipi, elbiseye ışıltılı bir dokunuş katarken aynı zamanda dayanıklılığı arttırır
- Kısa kol boyu sayesinde yaz aylarında serinlik hissi verirken, sıfır yaka tasarımı modern ve şık bir görünüm sağlar.
- Regular kalıp ile
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 550,00 1.100,00
3 366,67 1.100,00
4 275,00 1.100,00
5 220,00 1.100,00
6 183,33 1.100,00
7 157,14 1.100,00
8 137,50 1.100,00
9 122,22 1.100,00
10 110,00 1.100,00
11 100,00 1.100,00
12 91,67 1.100,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.