Kelebek Baskılı Pembe Renk Askılı Badi Ve Kot Pantolon Kombin
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 742,50 | 1.485,00 |
| 3 | 495,00 | 1.485,00 |
| 4 | 371,25 | 1.485,00 |
| 5 | 297,00 | 1.485,00 |
| 6 | 247,50 | 1.485,00 |
| 7 | 212,14 | 1.485,00 |
| 8 | 185,63 | 1.485,00 |
| 9 | 165,00 | 1.485,00 |
| 10 | 148,50 | 1.485,00 |
| 11 | 135,00 | 1.485,00 |
| 12 | 123,75 | 1.485,00 |