Tam kalıp astarlidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 143,00 | 715,00 |
| 6 | 119,17 | 715,00 |
| 7 | 102,14 | 715,00 |
| 8 | 89,38 | 715,00 |
| 9 | 79,44 | 715,00 |
| 10 | 71,50 | 715,00 |
| 11 | 65,00 | 715,00 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |