Tokası mevuttur. pamuk astarlı olup kolay kullanım sağlar. payetlı ve likrasız olmasından kaynaklı bir beden büyük tercih edilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 852,50 | 1.705,00 |
| 3 | 568,33 | 1.705,00 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 341,00 | 1.705,00 |
| 6 | 284,17 | 1.705,00 |
| 7 | 243,57 | 1.705,00 |
| 8 | 213,13 | 1.705,00 |
| 9 | 189,44 | 1.705,00 |
| 10 | 170,50 | 1.705,00 |
| 11 | 155,00 | 1.705,00 |
| 12 | 142,08 | 1.705,00 |