Muhteşem Tokasıyla bayram için farklı bir kombin olup arka fiyonkuyla muhteşem bir güzellik yaratmaktadır.
pamuklu kumaşıyla dokuma elbisemiz 3/7 yaş arası çocuklar için tam bir bayrramlık kombinidir.
yaş ve kilo endeksıyle çocugunuzun kaç beden giyebileceğini satıcıdan soru sorarak beden tavsiyesi alabilirsiniz.
pamuklu kumaşıyla dokuma elbisemiz 3/7 yaş arası çocuklar için tam bir bayrramlık kombinidir.
yaş ve kilo endeksıyle çocugunuzun kaç beden giyebileceğini satıcıdan soru sorarak beden tavsiyesi alabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |