Makyaj bazı (primer), makyajın ciltte daha pürüzsüz görünmesini ve uzun süre kalıcı olmasını sağlayan bir kozmetik üründür.
Fondöten ve diğer makyaj ürünlerinin cilde daha iyi tutunmasına yardımcı olur.
Cilde porselen görünüm verir.
100ML
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 134,75 | 269,50 |
| 3 | 89,83 | 269,50 |
| 4 | 67,38 | 269,50 |
| 5 | 53,90 | 269,50 |
| 6 | 44,92 | 269,50 |
| 7 | 38,50 | 269,50 |
| 8 | 33,69 | 269,50 |
| 9 | 29,94 | 269,50 |
| 10 | 26,95 | 269,50 |
| 11 | 24,50 | 269,50 |
| 12 | 22,46 | 269,50 |