Moss krep dokuma tipi ile üretilen Elsa mavi çocuk elbisesi, dayanıklı ve şık bir yapı sunar
Midi boyu sayesinde hem rahat hareket etme özgürlüğü sağlar hem de şık bir görünüm kazandırır
Krep materyali, yumuşak dokusuyla cildi tahriş etmeden konforlu bir kullanım sunar
Bisiklet yaka tasarımı, sade ve modern bir stil oluştururken, baskılı deseniyle dikkat çekici detaylar ekler
İç göstermeyen yapısı ile çocukların rahatça hareket edebilmesini sağlar ve ebeveynlerin de gönül rahatlığıyla tercih edilebilir
Design koleksiyonuna ait bu elbise, özgün tasarımlarıyla göz alıcı bir görünüm sunar
Dokuma kumaş tipi sayesinde uzun süreli kullanım için idealdir ve formunu korur
Fırfırlı detayları ile hareketli ve canlı bir siluet çizerken, eteğiyle de feminen bir hava katar
Astarlı yapısı konforu arttırarak gün boyu rahatlık sağlar ve ürünün kal

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.