- 10 x 9 cm boyutlarındaki mini kulübe şeklindeki tasarım, evinizin dekorasyonuna şirin bir dokunuş katar.
- Türkiye'de üretilen bu dekoratif mumluk, yerel zanaatkarlığın ve kaliteli işçiliğin bir yansımasıdır.
- Beton materyal kullanımı sayesinde dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar.
- 3 parçadan oluşan set, farklı boyutlardaki mumları rahatça barındırarak evinizin atmosferini zenginleştirir.
- Türkiye'de üretilen bu dekoratif mumluk, yerel zanaatkarlığın ve kaliteli işçiliğin bir yansımasıdır.
- Beton materyal kullanımı sayesinde dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar.
- 3 parçadan oluşan set, farklı boyutlardaki mumları rahatça barındırarak evinizin atmosferini zenginleştirir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 211,75 | 423,50 |
| 3 | 141,17 | 423,50 |
| 4 | 105,88 | 423,50 |
| 5 | 84,70 | 423,50 |
| 6 | 70,58 | 423,50 |
| 7 | 60,50 | 423,50 |
| 8 | 52,94 | 423,50 |
| 9 | 47,06 | 423,50 |
| 10 | 42,35 | 423,50 |
| 11 | 38,50 | 423,50 |
| 12 | 35,29 | 423,50 |