- Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
- Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
- Salon oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
- Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar
- Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
- Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
- Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
- Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
- Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 412,50 | 825,00 |
| 3 | 275,00 | 825,00 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 165,00 | 825,00 |
| 6 | 137,50 | 825,00 |
| 7 | 117,86 | 825,00 |
| 8 | 103,13 | 825,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 |
| 11 | 75,00 | 825,00 |
| 12 | 68,75 | 825,00 |