Ceket Likralı Kot,Arka detay nakış ve pul işlemeli Etek Hayal tül, Badi,Likralı Süprem Tam kalıptır.Ceket dahil değildir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 632,50 | 1.265,00 |
| 3 | 421,67 | 1.265,00 |
| 4 | 316,25 | 1.265,00 |
| 5 | 253,00 | 1.265,00 |
| 6 | 210,83 | 1.265,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 158,13 | 1.265,00 |
| 9 | 140,56 | 1.265,00 |
| 10 | 126,50 | 1.265,00 |
| 11 | 115,00 | 1.265,00 |
| 12 | 105,42 | 1.265,00 |