Dantel materyali, zarif ve şık bir görünüm kazandırırken, iç göstermeyen yapısıyla rahatlık sunar
Eteği fırfırlı silueti, hareket halindeyken bile şıklığınızı korumanızı sağlar
Maxi boyu ile hem şık hem de zarif bir duruş sergiler
özel günlerde göz alıcı bir tercih olur
Astarlı yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sunarken, cildinize nazikçe dokunur
Şık ve gece ortamları için ideal olan bu elbise, özel davetlerde dikkat çekici bir stil vurgusu yapar
Kuşak detayı belinizi zarifçe sararak feminen bir siluet oluşturur ve kişisel zevkinize göre ayarlama imkanı tanır
Çocuklar için özel olarak tasarlanmış bu abiye elbise, minik prenseslerin şıklığını ön plana çıkartır
Dantel/güpür deseniyle klasik güzellikten uzak
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 3 | 696,67 | 2.090,00 |
| 4 | 522,50 | 2.090,00 |
| 5 | 418,00 | 2.090,00 |
| 6 | 348,33 | 2.090,00 |
| 7 | 298,57 | 2.090,00 |
| 8 | 261,25 | 2.090,00 |
| 9 | 232,22 | 2.090,00 |
| 10 | 209,00 | 2.090,00 |
| 11 | 190,00 | 2.090,00 |
| 12 | 174,17 | 2.090,00 |