- Fırfırlı tasarımı ile göz alıcı bir görünüm sunar.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir modeldir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostudur.
- Tekli paketiyle kolayca satın alınabilir ve saklanabilir.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.
- Tül dokuması sayesinde hafif ve şık bir hissiyat verir.
- Loungewear koleksiyonunun parçasıdır
evde de şıklığından ödün vermeyenler için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten tasarruf edilirken aynı zamanda pratik kullanım sunar.
- Fashion forward persona'ya sahip olup modern çizgilere sahiptir.
- İç göstermeyen kumaşıyla güvenli giyim imkanı tanır.
- Astarlı yapısı sayesinde konforlu bir deneyim yaşatır.
- Kemersiz tasarımıyla basit ama zarif bir siluet oluşturur.
- Düz kesimiyle vücut hatlarını nazikçe sararak feminen bir duruş sergiler.
- Fermuarlı kapama şekli pratik kullanım sağlar ve kolayca giyilip çıkartılabilir.
- Regular kalıp ile her bedene uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine hitap eder.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
-Kadın/kız cinsiyetine özel olarak tasarlanmıştır
hem kız çocuklarına hem de genç bayanlara hitap eder.
- Çocuk yaş grubuna yönelik olarak üretilmiş olup eğlenceli aktiviteler sırasında bile stilinden ödün vermez.
- Menşei Türkiye'de gerçekleştirilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanız mümkündür.
-Tül materyali sayesinde hafifliğiyle dikkat çekerken aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırır.
-Sıfır yakası ile minimal detayları ön plana çıkaran sofistike bir tarz sunar.
-Short kollu tasarım yaz ayları için idealdir
sıcak günlerde serinlik hissi verir.
-Şık/gece ortamları için idealdir
özel davetlerde veya parti gibi etkinliklerde tercih edebilirsiniz.
-Kol boyu kısa olduğu için rahat hareket etme olanağı tanırken aynı zamanda şık bir görünüm sağlar.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir modeldir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostudur.
- Tekli paketiyle kolayca satın alınabilir ve saklanabilir.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.
- Tül dokuması sayesinde hafif ve şık bir hissiyat verir.
- Loungewear koleksiyonunun parçasıdır
evde de şıklığından ödün vermeyenler için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten tasarruf edilirken aynı zamanda pratik kullanım sunar.
- Fashion forward persona'ya sahip olup modern çizgilere sahiptir.
- İç göstermeyen kumaşıyla güvenli giyim imkanı tanır.
- Astarlı yapısı sayesinde konforlu bir deneyim yaşatır.
- Kemersiz tasarımıyla basit ama zarif bir siluet oluşturur.
- Düz kesimiyle vücut hatlarını nazikçe sararak feminen bir duruş sergiler.
- Fermuarlı kapama şekli pratik kullanım sağlar ve kolayca giyilip çıkartılabilir.
- Regular kalıp ile her bedene uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine hitap eder.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
-Kadın/kız cinsiyetine özel olarak tasarlanmıştır
hem kız çocuklarına hem de genç bayanlara hitap eder.
- Çocuk yaş grubuna yönelik olarak üretilmiş olup eğlenceli aktiviteler sırasında bile stilinden ödün vermez.
- Menşei Türkiye'de gerçekleştirilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanız mümkündür.
-Tül materyali sayesinde hafifliğiyle dikkat çekerken aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırır.
-Sıfır yakası ile minimal detayları ön plana çıkaran sofistike bir tarz sunar.
-Short kollu tasarım yaz ayları için idealdir
sıcak günlerde serinlik hissi verir.
-Şık/gece ortamları için idealdir
özel davetlerde veya parti gibi etkinliklerde tercih edebilirsiniz.
-Kol boyu kısa olduğu için rahat hareket etme olanağı tanırken aynı zamanda şık bir görünüm sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |