- Payet detayları ile göz alıcı bir görünüm sunan bu çocuk abiye elbise, özel günlerde şıklığınızı tamamlar.
- Fırfırlı tasarımıyla hareketli ve eğlenceli bir stil yaratırken, tül dokuma tipi hafifliği ve zarafeti ön plana çıkarır.
- Her mevsim tercih edilebilen bu elbise, tüm sezonlarda çocukların enerjisini yansıtır.
- Tekli paket içeriği ile kolayca kullanıma hazır olan bu ürün, pratiklik sunar.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenmesi önerilir
böylece uzun süre ilk günkü gibi kalmasını sağlar.
- Astarlı yapısı sayesinde rahatlıkla giyilip çıkartılabilirken, iç göstermeyen kumaşı da ekstra konfor sunar.
- Kemersiz tasarımıyla modern ve minimalist bir görünüm sergileyerek her tür aksesuarla kombinlenebilirliği artırır.
- Düz kesimiyle vücuda oturan ancak rahat hareket etme imkanı tanıyan bu elbise, günlük kullanım için idealdir.
- Fermuarlı kapama şekli pratik giyip çıkarmayı mümkün kılar ve güvenli bir kullanım vaad eder.
- Regular kalıp sayesinde farklı bedenlere uyum sağlayarak geniş bir müşteri kitlesine hitap eder.
- Standart boyu ile hem kısa hem de uzun boylu çocuklar için uygundur
her yaştaki kızların gardrobunda yerini almayı hak eder.
- Dokuma kumaşı dayanıklılık açısından zengindir ve sık kullanıma karşı direnç gösterir.
- Çocuk modasına yönelik olarak tasarlanmıştır
hem kız çocuklarının hem de erkek çocukların ilgisini çekecek şekilde özgün detaylar barındırır.
- TR menşeli olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanırken aynı zamanda kalite standartlarını koruyor.
- Sıfır yakası sayesinde modern çizgilere sahipken, kısa kollu tasarım yaz ayları için idealdir.
- Şık/gece ortamları için mükemmel seçim olan bu elbise, parti veya etkinliklerde göz kamaştırmanızı sağlar.
- Uzun kolları mevsim geçişlerinde ideal koruma sunarken, düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Fırfırlı tasarımıyla hareketli ve eğlenceli bir stil yaratırken, tül dokuma tipi hafifliği ve zarafeti ön plana çıkarır.
- Her mevsim tercih edilebilen bu elbise, tüm sezonlarda çocukların enerjisini yansıtır.
- Tekli paket içeriği ile kolayca kullanıma hazır olan bu ürün, pratiklik sunar.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenmesi önerilir
böylece uzun süre ilk günkü gibi kalmasını sağlar.
- Astarlı yapısı sayesinde rahatlıkla giyilip çıkartılabilirken, iç göstermeyen kumaşı da ekstra konfor sunar.
- Kemersiz tasarımıyla modern ve minimalist bir görünüm sergileyerek her tür aksesuarla kombinlenebilirliği artırır.
- Düz kesimiyle vücuda oturan ancak rahat hareket etme imkanı tanıyan bu elbise, günlük kullanım için idealdir.
- Fermuarlı kapama şekli pratik giyip çıkarmayı mümkün kılar ve güvenli bir kullanım vaad eder.
- Regular kalıp sayesinde farklı bedenlere uyum sağlayarak geniş bir müşteri kitlesine hitap eder.
- Standart boyu ile hem kısa hem de uzun boylu çocuklar için uygundur
her yaştaki kızların gardrobunda yerini almayı hak eder.
- Dokuma kumaşı dayanıklılık açısından zengindir ve sık kullanıma karşı direnç gösterir.
- Çocuk modasına yönelik olarak tasarlanmıştır
hem kız çocuklarının hem de erkek çocukların ilgisini çekecek şekilde özgün detaylar barındırır.
- TR menşeli olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanırken aynı zamanda kalite standartlarını koruyor.
- Sıfır yakası sayesinde modern çizgilere sahipken, kısa kollu tasarım yaz ayları için idealdir.
- Şık/gece ortamları için mükemmel seçim olan bu elbise, parti veya etkinliklerde göz kamaştırmanızı sağlar.
- Uzun kolları mevsim geçişlerinde ideal koruma sunarken, düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olacak şekilde dizayn edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |