- Fırfırlı tasarımı ile göz alıcı bir görünüm sunar.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir modeldir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostudur.
- Tekli paketiyle kolayca satın alınabilir ve saklanabilir.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.
- Tül dokuması sayesinde hafif ve şık bir hissiyat verir.
- Loungewear koleksiyonunun parçasıdır
evde de şıklığından ödün vermeyenler için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten tasarruf edilirken, aynı zamanda pratik kullanım sunar.
- Fashion Forward kişiliğine sahip çocuklar için mükemmel bir seçimdir.
- İç göstermeyen yapısıyla güvenli giyim imkanı tanır.
- Astarlı olması sayesinde konforlu bir deneyim yaşatır.
- Kemersiz tasarımıyla modern ve minimalist bir stil sergiler.
- Düz kesimiyle vücuda tam oturan ancak sıkıştırmayan bir yapıya sahiptir.
- Standart boyuyla farklı vücut tiplerine uyum sağlar.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
- Kadın/kız çocukları için özel olarak tasarlanmıştır
her yaştaki kızların gardrobuna renk katmak üzere idealdir.
- Türkiye'de üretilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanızı sağlar.
- Materyal olarak tül kullanımı zarifliği ön plana çıkartırken aynı zamanda hafifliğiyle dikkat çeker.
- Sıfır yakası sayesinde rahatlıkla kombinlenebilir ve farklı aksesuarlarla zenginleştirilebilir.
- Kısa kollu tasarım yaz ayları veya sıcak günlerde serinlik hissi verirken stil sahibi görünmenizi sağlar.
- Şık/gece ortamları için idealdir
partilerden davetlere kadar geniş kullanım alanlarına sahiptir.
-Kol tipinin kısa oluşu hareket serbestisi tanırken estetik duruşunu korur.
-Düz deseniyle sadeliği sevenlerin beğenisini kazanacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir modeldir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostudur.
- Tekli paketiyle kolayca satın alınabilir ve saklanabilir.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.
- Tül dokuması sayesinde hafif ve şık bir hissiyat verir.
- Loungewear koleksiyonunun parçasıdır
evde de şıklığından ödün vermeyenler için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten tasarruf edilirken, aynı zamanda pratik kullanım sunar.
- Fashion Forward kişiliğine sahip çocuklar için mükemmel bir seçimdir.
- İç göstermeyen yapısıyla güvenli giyim imkanı tanır.
- Astarlı olması sayesinde konforlu bir deneyim yaşatır.
- Kemersiz tasarımıyla modern ve minimalist bir stil sergiler.
- Düz kesimiyle vücuda tam oturan ancak sıkıştırmayan bir yapıya sahiptir.
- Standart boyuyla farklı vücut tiplerine uyum sağlar.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
- Kadın/kız çocukları için özel olarak tasarlanmıştır
her yaştaki kızların gardrobuna renk katmak üzere idealdir.
- Türkiye'de üretilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanızı sağlar.
- Materyal olarak tül kullanımı zarifliği ön plana çıkartırken aynı zamanda hafifliğiyle dikkat çeker.
- Sıfır yakası sayesinde rahatlıkla kombinlenebilir ve farklı aksesuarlarla zenginleştirilebilir.
- Kısa kollu tasarım yaz ayları veya sıcak günlerde serinlik hissi verirken stil sahibi görünmenizi sağlar.
- Şık/gece ortamları için idealdir
partilerden davetlere kadar geniş kullanım alanlarına sahiptir.
-Kol tipinin kısa oluşu hareket serbestisi tanırken estetik duruşunu korur.
-Düz deseniyle sadeliği sevenlerin beğenisini kazanacak şekilde dizayn edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |