- Fırfırlı tasarımı ile göz alıcı bir görünüm sunar.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir modeldir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostudur.
- Tekli paketiyle kolayca satın alınabilir ve saklanabilir.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.
- Tül dokuması sayesinde hafif ve şık bir hissiyat verir.
- Loungewear koleksiyonunun parçasıdır
evde de şıklığından ödün vermeyenler için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten tasarruf edilirken, aynı zamanda pratik kullanım sunar.
- Fashion Forward kişiliğine sahip çocuklar için mükemmel bir seçimdir.
- İç göstermeyen yapısıyla güvenli giyim imkanı tanır.
- Astarlı olması sayesinde konforlu bir deneyim yaşatır.
- Kemersiz tasarımıyla modern ve minimalist bir stil sergiler.
- Düz kesimiyle vücut hatlarını nazikçe sararak zarif bir siluet oluşturur.
- Fermuarlı kapama şekli pratik kullanım sağlar ve kolayca giyilip çıkartılabilir.
- Regular kalıp ile her bedene uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine hitap eder.
-Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırırken estetik görünümünden ödün vermez.
-Kadın/kız cinsiyetine özel olarak tasarlanmıştır
hem kız çocukları hem de erkek çocukları için uygundur.
- Çocukların enerjisini yansıtan canlı renkleriyle dikkat çeker.
- TR menşeli olup yerel üretim avantajını beraberinde getirir.
-Tül materyali sayesinde hafifliği ve nefes alabilirliği ön plana çıkarır.
-Sıfır yakası ile minimalizmi benimseyen tarza sahiptir.
-Spor şıklığının yanında gece etkinlikleri için de uygundur.
-Kısa kollu tasarım yaz ayları için idealdir
serin tutar.
-Şık/gece ortamları için ideal olan bu elbiseyle her anınızda stil sahibi olursunuz.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir modeldir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiştir
çevre dostudur.
- Tekli paketiyle kolayca satın alınabilir ve saklanabilir.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenebilir.
- Tül dokuması sayesinde hafif ve şık bir hissiyat verir.
- Loungewear koleksiyonunun parçasıdır
evde de şıklığından ödün vermeyenler için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten tasarruf edilirken, aynı zamanda pratik kullanım sunar.
- Fashion Forward kişiliğine sahip çocuklar için mükemmel bir seçimdir.
- İç göstermeyen yapısıyla güvenli giyim imkanı tanır.
- Astarlı olması sayesinde konforlu bir deneyim yaşatır.
- Kemersiz tasarımıyla modern ve minimalist bir stil sergiler.
- Düz kesimiyle vücut hatlarını nazikçe sararak zarif bir siluet oluşturur.
- Fermuarlı kapama şekli pratik kullanım sağlar ve kolayca giyilip çıkartılabilir.
- Regular kalıp ile her bedene uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine hitap eder.
-Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırırken estetik görünümünden ödün vermez.
-Kadın/kız cinsiyetine özel olarak tasarlanmıştır
hem kız çocukları hem de erkek çocukları için uygundur.
- Çocukların enerjisini yansıtan canlı renkleriyle dikkat çeker.
- TR menşeli olup yerel üretim avantajını beraberinde getirir.
-Tül materyali sayesinde hafifliği ve nefes alabilirliği ön plana çıkarır.
-Sıfır yakası ile minimalizmi benimseyen tarza sahiptir.
-Spor şıklığının yanında gece etkinlikleri için de uygundur.
-Kısa kollu tasarım yaz ayları için idealdir
serin tutar.
-Şık/gece ortamları için ideal olan bu elbiseyle her anınızda stil sahibi olursunuz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |