- Fırfırlı tasarımı ile göz alıcı bir görünüm sunar.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir üründür.
- 2'li paket içeriğiyle ekonomik ve pratik kullanım imkanı tanır.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir.
- Tül dokuma tipi sayesinde hafif ve şık bir duruş sergiler.
- Loungewear koleksiyonuna ait bu elbise, evdeki konforu dışarıya taşır.
- Kutusuz ambalajıyla minimalist bir yaklaşım sunar
çevre dostudur.
- Fashion Forward persona'sına hitap ederek modern ve trend bir stil vurgular.
- İç göstermeyen kumaşıyla güvenli giyim deneyimi yaşatır.
- Astarlı yapısı sayesinde kalite hissiyatını arttırır.
- Kemersiz tasarım, basit ama şık bir görünüm kazandırır.
- Düz kesimiyle her bedene uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine uygunluk gösterir.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
- Kadın/kız cinsiyetine özel olarak hazırlanmıştır
hem kız çocukları hem de erkek çocuklar için uygundur.
- Çocukların enerjisini yansıtan canlı renkleriyle dikkat çeker.
- TR menşeli olması yerel üretim standartlarına bağlı kalındığını gösterir.
- Materyali olan tül malzeme zarifliği ön plana çıkartırken aynı zamanda hafifliğiyle konfor sunar.
- Sıfır yakası sayesinde rahatlıkla kombinlenebilir
çeşitli aksesuarlarla zenginleştirilebilir.
- Uzun kollu tasarım soğuk havalarda ekstra koruma sağlar.
- Şık/gece ortamları için idealdir
özel günlerde veya davetlerde tercih edilebilir.
- Kısa kollar yaz ayları için ferahlık katarken aynı zamanda stil sahibi görünmenizi sağlar.
- Düz deseniyle sadelikten yana olanların beğenisini kazanacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Cepsiz yapısı, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar.
- Her mevsim tercih edilebilen, tüm sezonlara uygun bir üründür.
- 2'li paket içeriğiyle ekonomik ve pratik kullanım imkanı tanır.
- Type 2 yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir.
- Tül dokuma tipi sayesinde hafif ve şık bir duruş sergiler.
- Loungewear koleksiyonuna ait bu elbise, evdeki konforu dışarıya taşır.
- Kutusuz ambalajıyla minimalist bir yaklaşım sunar
çevre dostudur.
- Fashion Forward persona'sına hitap ederek modern ve trend bir stil vurgular.
- İç göstermeyen kumaşıyla güvenli giyim deneyimi yaşatır.
- Astarlı yapısı sayesinde kalite hissiyatını arttırır.
- Kemersiz tasarım, basit ama şık bir görünüm kazandırır.
- Düz kesimiyle her bedene uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine uygunluk gösterir.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
- Kadın/kız cinsiyetine özel olarak hazırlanmıştır
hem kız çocukları hem de erkek çocuklar için uygundur.
- Çocukların enerjisini yansıtan canlı renkleriyle dikkat çeker.
- TR menşeli olması yerel üretim standartlarına bağlı kalındığını gösterir.
- Materyali olan tül malzeme zarifliği ön plana çıkartırken aynı zamanda hafifliğiyle konfor sunar.
- Sıfır yakası sayesinde rahatlıkla kombinlenebilir
çeşitli aksesuarlarla zenginleştirilebilir.
- Uzun kollu tasarım soğuk havalarda ekstra koruma sağlar.
- Şık/gece ortamları için idealdir
özel günlerde veya davetlerde tercih edilebilir.
- Kısa kollar yaz ayları için ferahlık katarken aynı zamanda stil sahibi görünmenizi sağlar.
- Düz deseniyle sadelikten yana olanların beğenisini kazanacak şekilde dizayn edilmiştir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |