- Payet detayları ile göz alıcı bir görünüm sunan bu çocuk abiye elbise, özel günlerde şıklığınızı tamamlar.
- Fırfırlı tasarımıyla hareketli ve eğlenceli bir stil yaratırken, tüm sezonlarda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiş olup, çevre dostu bir seçimdir.
- Tekli paket içeriğiyle kolayca satın alınabilir ve hemen kullanıma hazır hale gelir.
-Tül dokuma tipi sayesinde hafif ve zarif bir yapıya sahiptir
konforlu bir kullanım sağlar.
- Loungewear koleksiyonunun parçası olarak evde de şıklığından ödün vermeyen çocuklar için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten kaçınılarak bütçe dostu bir seçenek sunulur.
- Fashion forward persona'sına sahip olan bu elbise, modern çizgilerle geçmişin zarafetini buluşturur.
- İç göstermeyen yapısıyla güvenli giyim imkanı tanırken, astarı sayesinde ekstra koruma sağlar.
- Kemersiz tasarımıyla basit ama etkili bir siluet oluştururken, regular kalıp her bedene uyum sağlar.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine hitap ederken, düz kesimiyle zamansız bir tarz sunar.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
- Kadın/kız cinsiyetine yönelik olarak tasarlanmıştır
hem kızların hem de erkek çocukların ilgisini çekecek renk ve desen çeşitliliğine sahiptir.
- Çocuk yaş grubuna özel olarak hazırlanmış olup, 23 Nisan gibi önemli günlerdeki kutlamalara uygun bir seçenektir.
- Menşei Türkiye'de gerçekleştirilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanız mümkündür.
- Materyal olarak tül kullanımı sayesinde hafifliği hissettiren bu elbise, gece şıklığının yanında gündüz aktivitelerinde de rahatlıkla tercih edilebilir.
- Sıfır yakası ile minimalizmi benimseyen bu tasarım, boynunuzu serbest bırakarak özgürce hareket etme olanağı tanır.
- Kısa kollu yapısı yaz ayları için idealdir
sıcak havalarda bile serin tutacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Şık/gece ortamları için ideal olan bu elbise, partilerden davetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
- Fırfırlı tasarımıyla hareketli ve eğlenceli bir stil yaratırken, tüm sezonlarda rahatlıkla tercih edilebilir.
- Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiş olup, çevre dostu bir seçimdir.
- Tekli paket içeriğiyle kolayca satın alınabilir ve hemen kullanıma hazır hale gelir.
-Tül dokuma tipi sayesinde hafif ve zarif bir yapıya sahiptir
konforlu bir kullanım sağlar.
- Loungewear koleksiyonunun parçası olarak evde de şıklığından ödün vermeyen çocuklar için idealdir.
- Kutusuz ambalajıyla ekstra maliyetten kaçınılarak bütçe dostu bir seçenek sunulur.
- Fashion forward persona'sına sahip olan bu elbise, modern çizgilerle geçmişin zarafetini buluşturur.
- İç göstermeyen yapısıyla güvenli giyim imkanı tanırken, astarı sayesinde ekstra koruma sağlar.
- Kemersiz tasarımıyla basit ama etkili bir siluet oluştururken, regular kalıp her bedene uyum sağlar.
- Standart boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine hitap ederken, düz kesimiyle zamansız bir tarz sunar.
- Dokuma kumaşı dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaad eder.
- Kadın/kız cinsiyetine yönelik olarak tasarlanmıştır
hem kızların hem de erkek çocukların ilgisini çekecek renk ve desen çeşitliliğine sahiptir.
- Çocuk yaş grubuna özel olarak hazırlanmış olup, 23 Nisan gibi önemli günlerdeki kutlamalara uygun bir seçenektir.
- Menşei Türkiye'de gerçekleştirilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanız mümkündür.
- Materyal olarak tül kullanımı sayesinde hafifliği hissettiren bu elbise, gece şıklığının yanında gündüz aktivitelerinde de rahatlıkla tercih edilebilir.
- Sıfır yakası ile minimalizmi benimseyen bu tasarım, boynunuzu serbest bırakarak özgürce hareket etme olanağı tanır.
- Kısa kollu yapısı yaz ayları için idealdir
sıcak havalarda bile serin tutacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Şık/gece ortamları için ideal olan bu elbise, partilerden davetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |