Plastik çerçeveli mamüllerimizde aselat, pc hammaddeler, metal çerçevelerde bakır, paslanmaz çelik alaşımlı kaplama uygulanmıştır. Cilde zarar verici tahriş edici kimyasallar içermez.KULLANMA TALİMATI : Camları yumuşak bez veya kağıt mendil ile temizleyiniz.- Tozdan arındırmak için sabunlu su veya optik lensleri temizleme sıvıları ile temizleyiniz, kirli bez kullanmayınız.- Gözlük camlarını sert yüzeye temas edecek şekilde bırakmayınız.- Güneş ısısına maruz bırakmayınız.- Çerçevenin tahribatına karşı kılıf veya kutu ile taşıyınız.- Çarpma ve darbe neticesinde kırılan ve çizilen cam/çerçeve garanti dışıdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 101,75 203,50
3 67,83 203,50
4 50,88 203,50
5 40,70 203,50
6 33,92 203,50
7 29,07 203,50
8 25,44 203,50
9 22,61 203,50
10 20,35 203,50
11 18,50 203,50
12 16,96 203,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.