Manken 6 yaşında 20 kilo 6 yaş giymiş bulunmaktadır.
Ponponları mevcuttur.
Ponponları takılıp çıkarılabilir şekildedir.
kalıp tamdır ama kilo ve yaşına göre beden tavsiyesi alabilirsiniz:, soru sor butonundan sorularınızı sorabilirsiniz.
Okul gösterileri için muhteşem bir seçimdir.
yıl sonu partileri , mezuniyet gösteri ve balolarında çocukların programlarına eşlik edecek ve harika görüntü yaratabilecek bu elbise doğum günü partileri ve düğünler içinde muazam bir seçimdir.
kabarıklığı ve hoş görüntüsüyle tam da çocuklara uygundur.
pamuk astarlıdır.
kullanımı rahattır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 687,50 | 1.375,00 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 4 | 343,75 | 1.375,00 |
| 5 | 275,00 | 1.375,00 |
| 6 | 229,17 | 1.375,00 |
| 7 | 196,43 | 1.375,00 |
| 8 | 171,88 | 1.375,00 |
| 9 | 152,78 | 1.375,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 |
| 11 | 125,00 | 1.375,00 |
| 12 | 114,58 | 1.375,00 |