İç göstermeyen yapısı ile rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu elbise, şıklığınızı ön plana çıkarır.
- Kolay bakım imkanı sunan Type 2 yıkama talimatına sahip olup, uzun süreli kullanım için idealdir.
- Düz kesimiyle zamansız bir tarz sunan bu elbise, her sezon gardırobunuzda yerini almayı hak eder.
- Fermuarlı kapama şekli sayesinde pratik kullanım sağlar ve kolayca giyilip çıkarılabilir.
- Loungewear koleksiyonuna ait bu parça ile evdeki rahatlığınızı şıklıkla buluşturabilirsiniz.
- Fırfırlı detayları ile hareket kazandırarak göz alıcı bir görünüm yaratır
eteği fırfırlı siluetiyle feminen çizgileri ön plana çıkartır.
- Fashion Forward kişiliğe sahip bireyler için tasarlanmış bu elbise, modern ve trend bir stil vaat eder.
- Kemersiz tasarımıyla minimalist bir estetik sergileyerek zarifliği ön planda tutar.
- Cepsiz yapısıyla minimalizmi benimseyenler için idealdir
sadece elbisenin kendisine odaklanmanızı sağlar.
- Çocuk yaştaki kullanıcılar için uygun olarak tasarlanmıştır
genç ruhların enerjisini yansıtırken aynı zamanda koruma altına alır.
- Dokuma kumaşı sayesinde dayanıklılık sunarken tül materyali hafifliğiyle konforlu bir deneyim vaat eder.
- TR menşeli olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanırken kaliteli malzemelerden yapılmıştır.
- Slim kalıp ile vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlayarak feminen hatları ön plana çıkartır.
- Midi boyuyla hem günlük kullanım hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilir
ideal boyuttadır.
- Düz deseniyle sadelikten yana olanların beğenisini kazanırken her tür aksesuarla kombinlenebilirlik sunar.
- Kısa kol boyu yaz ayları için idealdir
serin tutarken hareket özgürlüğü tanır.
- Kolsuz tasarım sayesinde omuzları serbest bırakarak rahatlık sağlar
yaz akşamları için mükemmel seçimdir.
- Tül materyali hafifliğiyle konforlu bir deneyim sunarken şık görünümünden ödün vermez.
- Şık/Gece ortamları için idealdir
davetlerde veya özel gecelerde göz alıcı bir stil oluşturmanızda yardımcı olur.
- U yaka kesimi ile dekolte bölgesini zarifçe vurgular
feminen detaylara önem verenler için birebirdi

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 605,00 1.210,00
3 403,33 1.210,00
4 302,50 1.210,00
5 242,00 1.210,00
6 201,67 1.210,00
7 172,86 1.210,00
8 151,25 1.210,00
9 134,44 1.210,00
10 121,00 1.210,00
11 110,00 1.210,00
12 100,83 1.210,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.