Günlük kullanıma uygun tasarımıyla rahatlık ve şıklığı bir arada sunar
Fermuarlı kapama şekli sayesinde kolay giyilip çıkarılabilir
Uzun kollu ve uzun boyu ile mevsim geçişlerinde ideal koruma sağlar
Akrilik materyali, yumuşak dokusuyla cildi tahriş etmez ve konforlu bir kullanım sunar
Çocuklar için özel olarak tasarlanmış kalıbı ile hareket özgürlüğünü kısıtlamaz
Pratik cepleri sayesinde küçük eşyalar için kolay erişim imkanı sağlar
Vatkalı detayları ile vücut hatlarını nazikçe sararak zarif bir siluet oluşturur
Midi boyu, hem rahatlık hem de şık bir görünüm sunarken, farklı kombinlerle uyum sağlar
Orta kalınlığındaki kumaşı mevsim geçişlerinde ideal sıcaklıkta tutar
Dokuma kumaş tipi dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım vaat eder
Düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olacak şekilde tasarlanmıştır
Yıkama talimat

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 544,50 1.089,00
3 363,00 1.089,00
4 272,25 1.089,00
5 217,80 1.089,00
6 181,50 1.089,00
7 155,57 1.089,00
8 136,13 1.089,00
9 121,00 1.089,00
10 108,90 1.089,00
11 99,00 1.089,00
12 90,75 1.089,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.