Sarı Renk Kız Çocuk Askı Badili Kot Etek Takımı
Fırsatlarla dolu yaz günleri için mükemmel bir seçim! Sarı Renk Kız Çocuk Askı Badili Kot Etek Takımı, minik kızların gardırobuna neşe katacak ve hem şık hem de rahat bir görünüm sunacak. Bu özel tasarım, hareket özgürlüğü sağlayarak çocukların eğlenceli anlarını destekler.
Ürün Özellikleri:
- Renk: Parlak sarı, yazın enerjisini yansıtır.
- Malzeme: Yüksek kaliteli kot kumaş, hem dayanıklı hem de hafif bir yapı sunar.
- Askı Detayı: Modaya uygun askı badileri, hem estetik bir görünüm hem de pratik bir kullanım sağlar.
- Tasarım: Modern ve şık kesim, besleyici ve sevimli bir görünüm için özel olarak tasarlanmıştır.
- Beden Seçenekleri: Farklı beden seçenekleri ile her kız çocuğuna hitap eder.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 467,50 | 935,00 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 4 | 233,75 | 935,00 |
| 5 | 187,00 | 935,00 |
| 6 | 155,83 | 935,00 |
| 7 | 133,57 | 935,00 |
| 8 | 116,88 | 935,00 |
| 9 | 103,89 | 935,00 |
| 10 | 93,50 | 935,00 |
| 11 | 85,00 | 935,00 |
| 12 | 77,92 | 935,00 |