ÜRÜN İÇERİĞİ: -Desenli silindir kutuiçinde pamuklu tafta seccade -Şık Görünümlü Vav'lıİnci Tesbih Ürün Fotoğraftaki gibi Dini Hediyelik, Hac Hediyelik, Mevlüt Hediyelik olarak DağıtımaUygundur - Pembe, mavi, siyah, gri, krem, gold, bordo, yeşil renklerimevcuttur.ürün görselde görüldüğü gibi gelir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 247,50 | 495,00 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 4 | 123,75 | 495,00 |
| 5 | 99,00 | 495,00 |
| 6 | 82,50 | 495,00 |
| 7 | 70,71 | 495,00 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,00 | 495,00 |
| 12 | 41,25 | 495,00 |