Ultra Yumuşak Bebek Diş Fırçası SARI
Bebek - Çocuk 1-5 Yaş Diş Fırçası BPA İçermeyen
Ultra Yumuşak Süt Dişleri için özel Diş Fırçası
Sevimli Dinozor görselli, 3 Farklı renkli (Yeşil, Sarı ve Pudra)
PBT (Polibütilen Tereftalat) fırça kıllarından imal edilmiştir. Yüksek dayanıklılık, neme karşı direnç (higroskopik olmama), Nemi emmedikleri için bakteri üremesine dirençlidir, gıda ve sağlık alanları için idealdir.
Naylona kıyasla daha iyi bükülme toparlanması (şeklini koruma) ve aşınma direnci sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 156,75 | 313,50 |
| 3 | 104,50 | 313,50 |
| 4 | 78,38 | 313,50 |
| 5 | 62,70 | 313,50 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
| 7 | 44,79 | 313,50 |
| 8 | 39,19 | 313,50 |
| 9 | 34,83 | 313,50 |
| 10 | 31,35 | 313,50 |
| 11 | 28,50 | 313,50 |
| 12 | 26,13 | 313,50 |