tasarım kadife kutu içinde inci teşbih ve zikirmatik ürünler görselde görüldüğü gibi gelir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 79,75 | 159,50 |
| 3 | 53,17 | 159,50 |
| 4 | 39,88 | 159,50 |
| 5 | 31,90 | 159,50 |
| 6 | 26,58 | 159,50 |
| 7 | 22,79 | 159,50 |
| 8 | 19,94 | 159,50 |
| 9 | 17,72 | 159,50 |
| 10 | 15,95 | 159,50 |
| 11 | 14,50 | 159,50 |
| 12 | 13,29 | 159,50 |