Prouvee My Gummy Multivitamin Yenilebilir Takviye Edici Gıda 8 Adet
Multivitamin içeren çiğnenebilir, Takviye Edici Gıda
Doğal Portakal ve Limon Aromalı 8 adet yumuşak şekerleme
C Vitamini, D3 Vitamini, A Vitamini, B3, B5, B6 ve B12 Vitaminleri, E Vitamini ve İyot içerir.
Gluten İçermez
Her 1 pakette 8 adet yumuşak şekerleme vardır, günlük Beslenme Referans Değerleri paket üzerinde belirtilmiştir.
Doğal ve Organik ürünler üreticisi The Prouvee Reponses Kalitesi ve ayrıcılığı ile
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 41,25 | 82,50 |
| 3 | 27,50 | 82,50 |
| 4 | 20,63 | 82,50 |
| 5 | 16,50 | 82,50 |
| 6 | 13,75 | 82,50 |
| 7 | 11,79 | 82,50 |
| 8 | 10,31 | 82,50 |
| 9 | 9,17 | 82,50 |
| 10 | 8,25 | 82,50 |
| 11 | 7,50 | 82,50 |
| 12 | 6,88 | 82,50 |