pul payetli,pamuk astarlı,tokalı,çıkarılabilir ponpon kol,kat kat tüllü kabarık kız çoçuk abiye elbise.elde yıkama önerilir.astar bulunmaktadır batma yapmaz.
Dış kumaş: % 80 pamuk,% 20 polyester.
İç astar kumaşı % 100 pamuk.
Beden ölçüleri= ( 2 yaş göğüs çevresi: 54 cm / boy: 53 cm…),(3 yaş göğüs çevresi: 56 cm / boy 56 cm...),( 4 yaş göğüs çevresi: 58 cm / boy: 59 cm...),( 5 yaş göğüs çevresi: 60 cm / boy: 64 cm...),( 6 yaş göğüs çevresi: 62 cm / boy: 67 cm...),( 7 yaş göğüs çevresi: 64 cm / boy: 70 cm...),( 8 yaş göğüs çevresi: 66 cm / boy: 73 cm...),(9 yaş göğüs çevresi: 68 cm / boy:76 cm...),( 10 yaş göğüs çevresi: 70 cm / boy: 79 cm...)
Dış kumaş: % 80 pamuk,% 20 polyester.
İç astar kumaşı % 100 pamuk.
Beden ölçüleri= ( 2 yaş göğüs çevresi: 54 cm / boy: 53 cm…),(3 yaş göğüs çevresi: 56 cm / boy 56 cm...),( 4 yaş göğüs çevresi: 58 cm / boy: 59 cm...),( 5 yaş göğüs çevresi: 60 cm / boy: 64 cm...),( 6 yaş göğüs çevresi: 62 cm / boy: 67 cm...),( 7 yaş göğüs çevresi: 64 cm / boy: 70 cm...),( 8 yaş göğüs çevresi: 66 cm / boy: 73 cm...),(9 yaş göğüs çevresi: 68 cm / boy:76 cm...),( 10 yaş göğüs çevresi: 70 cm / boy: 79 cm...)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 605,00 | 1.210,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 4 | 302,50 | 1.210,00 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 |
| 6 | 201,67 | 1.210,00 |
| 7 | 172,86 | 1.210,00 |
| 8 | 151,25 | 1.210,00 |
| 9 | 134,44 | 1.210,00 |
| 10 | 121,00 | 1.210,00 |
| 11 | 110,00 | 1.210,00 |
| 12 | 100,83 | 1.210,00 |