• WHITENING CREAM 50 ML

  • İçindekiler: Aqua, Parafinium Liquidum, Glyceryl Stearate, Petrolatum, Zinc Oxide , Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Titanium Dioxide, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Geraniol, Citronellol.

  • TR- Cilt üzerinde leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Cildin doğal ışıltısını kazanmasına yardımcı olurken ciltte renk dengelenmesini sağlar.

  • Kullanım: Uygulama öncesinde cildinizi temizleyin. Kararma olan bölgeye, ince bir tabaka halinde uygulayın. Ürün emilene kadar bekleyin. Günde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere uygulama yapabilirsiniz. Eklem bölgeleri (dizler, dirsekler, koltuk altları) ve hassas bölgeler için de kullanıma uygundur. Min 2 ay düzenli kullanımı önerilir.

  • Uyarı: Harici kullanım içindir. Çocukların erişemeyeceği yerde, güneş ışığından uzakta, kuru ve serin ortamda muhafaza ediniz. Göz ve göz çevresi ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile durulayınız.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 247,50 495,00
3 165,00 495,00
4 123,75 495,00
5 99,00 495,00
6 82,50 495,00
7 70,71 495,00
8 61,88 495,00
9 55,00 495,00
10 49,50 495,00
11 45,00 495,00
12 41,25 495,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.